(새들 시리즈) 반자동 정밀 평면 연삭기
JL-618(SA, 2A, 3A), JL-818(SA, 2A, 3A), JL-2550AH(R), JL-3060AH, JL-4080AH(R)
반자동 연삭기 시리즈는 다양한 가공 요구를 충족하기 위한 여러 옵션을 제공합니다. 이 시리즈의 장점은 상대적으로 낮은 투자 비용으로, 예산에 민감한 기업에 이상적인 선택입니다.
이송 방향에서 더 큰 유연성이 필요한 응용 프로그램의 경우, 이중 축 자동(2A) 시리즈가 더 적합한 선택입니다. 이 기계는 복잡한 형상의 작업물을 처리할 수 있으며, 더 높은 수준의 연삭 요구 사항을 충족합니다.
 
더 복잡한 가공 요구 사항을 위해, 삼축 자동(3A / AH) 시리즈는 고급 기능을 제공합니다. 이 시리즈는 기계의 유연성을 향상시키고 더 넓은 적응성을 위해 빠른 수직 이송을 허용합니다.
특징
- 다양한 표준 작업대 크기: 6인치 x 18인치, 8인치 x 18인치, 10인치 x 20인치 (2550), 12인치 x 25.5인치 (3060), 16인치 x 32인치 (4080)을 제공합니다. 여러 작업대가 시장의 일반적인 가공 요구를 충족하기 위해 제공됩니다. 작업대의 교차 공급 조정은 0.02mm에 도달할 수 있으며, 선택 사양인 M 시리즈 미세 조정 장치는 최대 0.002mm까지 정밀 조정을 가능하게 합니다.
 - 스핀들: V-3 등급 모터 직접 구동을 활용합니다. 최소한의 전송 오차와 우수한 윤활성으로 스핀들의 수명을 효과적으로 연장할 수 있습니다. 연삭 휠 헤드의 수직 이송 조정은 0.005mm에 도달할 수 있습니다.
 - 선택 사양인 M 시리즈 미세 조정 장치는 최대 0.001mm까지 정밀 조정을 가능하게 합니다.
 - 강성 구조: 기계 구조는 첨단 미하나이트 주철로 제작되어 최적의 기계 강성과 진동 저항을 보장합니다.
 
표준 액세서리
- 연삭 휠.
 - 연삭 휠 플랜지 및 풀러.
 - 휠 밸런싱 테스트 아버.
 - 다이아몬드가 있는 다이아몬드 드레서.
 - 기계 램프.
 - 수평 조정 나사 세트.
 - 쇠사슬.
 - 도구 상자와 함께 필요한 도구.
 - 윤활유.
 - 사용자 매뉴얼.
 - 테스트 보고서.
 
선택적 액세서리
- 영구 자석 척과 전자기 척.
 - 기울일 수 있는 영구 자석 척.
 - 평행 드레싱 부착물.
 - 각도 드레싱 장치.
 - 반경 드레싱 장치.
 - 탈자기기.
 - 냉각 시스템 (필터 없음) 조합 냉각 및 먼지 배기 유닛.
 - 먼지 흡입 시스템.
 - 휠 밸런싱 스탠드.
 - 연삭 휠 플랜지.
 - 펀치 포머.
 - 정밀 바이스.
 - 할로겐 작업등.
 - 전자기 분리기 필터.
 - 종이 필터가 있는 냉각 시스템.
 - 자동 종이 시스템이 있는 냉각 시스템.
 - 필터 및 자석 분리기.
 - 정류기.
 - 디지털 저울.
 - 사인 바.
 - 인버터.
 - 유압 오일 냉각기.
 
사양
| 모델 | 618SA / 2A614 / 3A618 | 818SA / 2A818 / 3A818 | 3060AH | 2550AH / 2550AHR | 4080AH / 4080AHR | 
|---|---|---|---|---|---|
| 일반 용량 | |||||
| 테이블 크기 mm (인치) | 150 x 465 (6" x 1/8") | 200 x 465 (8" x 18") | 300 x 648 (12" x 25.5") | 250 x 500 (10" x 20") | 400 x 800 (16" x 32") | 
| 최대 스트로크 mm (인치) | 175 x 472 (7" x 18.8") | 205 x 472 (8" x 18.8") | 380 x 680 (15" x 27") | 270 x 550 (10.8" x 22") | 450 x 860 (18" x 34.4") | 
| 최대 표면 높이 (mm) | 150 x 465 (6" x 18") | 200 x 450 (8" x 18") | 300 x 600 (12" x 24") | 250 x 500 (10" x 20") | 400 x 800 (16" x 32") | 
| 스핀들 중심에서 테이블까지의 최대 거리 | 450 mm (18") | 450 mm (18") | 600 mm (24") | 500 Mm (20")  [선택 높이: 600mm (24")]  | 550 Mm (22")  [선택 높이: 650mm (26")]  | 
| 최대 테이블 하중 (kgs) | - | - | - | 250 | 400 | 
| 종방향 이동 | |||||
| 테이블 속도 (무한 상승) | 3 ~ 25m/min (120" ~ 1000"/min) | 3 ~ 25m/min (120" ~ 1000"/min) | 5 ~ 23m/min (200" ~ 920"/min) | 5 ~ 25m/min (200" ~ 1000"/min) | 5 ~ 25m/min (200" ~ 1000"/min) | 
| 가이드웨이 | V형 및 평면형 | V형 및 평면형 | V형 및 평면형 | V형 및 평면형 | V형 및 평면형 | 
| 횡방향 이동 | |||||
| 자동 크로스 피드 증가량 대략. | 0.1mm ~ 5mm (2A) (0.004" ~ 0.8") | 0.1mm ~ 5mm (2A) (0.004" ~ 0.8") | 0.1mm ~ 5.5mm (0.004" ~ 0.22") | 매뉴얼 (H 모델), 0.1 ~ 12 (AH 모델) | 0.5mm ~ 20mm (0.02" ~ 0.8") | 
| 신속 전력 교차 공급 대략. 60Hz 50Hz  |   1300 (52") mm/min 1100 (44") mm/min  |   1300 (52") mm/min 1100 (44") mm/min  |   1400 (56") mm/min 1200 (48") mm/min  |   1100 (44") mm/min 900 (36") mm/min  |   1100 (44") mm/min 900 (36") mm/min  | 
| 핸드 휠 증가 1 회전 1 눈금  |   5mm (0.1") 0.02mm (0.0005")  |   5mm (0.1") 0.02mm (0.0005")  |   5mm (0.1") 0.02mm (0.0005")  |   5mm (0.1") 0.02mm (0.0005")  |   5mm (0.1") 0.02mm (0.0005")  | 
| 교차 미세 피드 (선택 사항)  1 회전 1 눈금  |   0.1mm (0.002") 0.001mm (0.00005")  |   0.1mm (0.002") 0.001mm (0.00005")  |   0.1mm (0.002") 0.001mm (0.00005")  |   0.1mm (0.002") 0.001mm (0.00005")  |   0.1mm (0.002") 0.001mm (0.00005")  | 
| 휠 헤드 수직 인피드 | |||||
| 연삭 휠 빠른 공급 60HZ 50HZ  |   180 (7.2") mm/min (3A) 150 (6") mm/min  |   180 (7.2") mm/min (3A) 150 (6") mm/min  |   AH 420(350) mm/min(16.6") (14") ATD 280(230) mm/min (11") (9")  |   550mm/min (22"/min) 450mm/min (18"/min)  |   260mm/min (10.4"/min) 220mm/min (8.8"/min)  | 
| 핸드 휠 증가 1 회전 1 눈금  |   1mm (0.04") 0.005mm (0.00002")  |   1mm (0.04") 0.005mm (0.00002")  |   2mm (0.08") 0.01mm (0.0004")  |   2mm (0.08") 0.01mm (0.0004")  |   2mm (0.08") 0.01mm (0.0004")  | 
| 수직 미세 피드 (선택 사항)  1 회전 1 눈금  |   0.02mm (0.001") 0.0005mm (0.00005")  |   0.02mm (0.001") 0.0005mm (0.00005")  |   0.04mm (0.00016") 0.001mm (0.00005")  |   0.04mm (0.00016") 0.001mm (0.00005")  |   0.04mm (0.00016") 0.001mm (0.00005")  | 
| 연마 휠 | |||||
| 스핀들 속도 60HZ (R.P.M) 50HZ (R.P.M)  |   3500 2900  |   3500 2900  |   1750 1450  |   3500 2900  |   1750 1450  | 
| 바퀴의 치수 (mm)  (인치)  | 180 x 13 x 31.75 (7.2" x 0.5" x 1.25")  | 180 x 13 x 31.75 (7.2" x 0.5" x 1.25")  | 355 x 37.5 x 127 (14.2" x 1.5" x 5")  | 180 x 13 x 31.75 (7.2" x 0.5" x 1.25")  | 405 x 50 x 127 (16" x 2" x 5")  | 
| 모터 | |||||
| 스핀들 모터 (HP x P) | 1.5HP x 2P | 2HP x 2P | 5HP x 4P | 2HP x 2P | 5HP x 4P | 
| 유압 펌프 모터 | 1HP x 6P | 1HP x 6P | 2HP x 6P | 1HP x 6P | 2HP x 6P | 
| 자동 크로스 피드 모터 | 5RK-40A-S (2A.3A) (ATD: DC10SP)  | 5RK-40A-S (2A.3A) (ATD: DC10SP)  | 1/5HP X 6P | 1/5HP X 6P | 1/5HP X 6P | 
| 빠른 헤드 상승 모터 (수직) | 5RK-40A-S 2A.3A) (ATD: DC10SP)  | 5RK-40A-S (2A.3A) (ATD: DC10SP)  | 5RK-90A-S (AH)  PK299-01A (ATD)  | 1/5HP (AHR) | 1/5HP (AHR) | 
| 냉각수 펌프 | 1/8HP | 1/8HP | 1/8HP | 1/8HP | 1/8HP | 
| 소음 압력 수준 | |||||
| 소음 압력 수준 dB (A) | 78dB (A) 이하 | 78dB (A) 이하 | 78dB (A) 이하 | 78dB (A) 이하 | 78dB (A) 이하 | 
| 무게 | |||||
| 기계 순중량 kg (lbs) | 1100 (2420 lbs) | 1280 (2816 lbs) | 2000 (4400 lbs) | 1350 | 3250 | 
| 포장 무게 kg (lbs) | 1200 (2640 lbs) | 1380 (3060 lbs) | 2300 (5060 lbs) | 1550 | 3500 | 
| 크기 | |||||
| 기계 바닥 공간 (mm)  (인치)  | 2300 x 1750 (92" x 70")  | 2300 x 1750 (92" x 70")  | 2600 x 2050 (103" x 81")  | 2650 x 1750 (104" x 72")  | 3000 x 2050 (120" x 81")  | 
| 포장 크기 (mm)  (인치)  | 224 x 136 x 210 (90" x 55" x 84")  | 224 x 136 x 210 (90" x 55" x 84")  | 224 x 196 x 210 (90" x 78" x 84")  | 212 x 146 x 200 (85" x 58.4" x 80")  | 276 x 228 x 225 (110.4' x 91.2" x 90")  | 
- 다운로드
 
(새들 시리즈) 반자동 정밀 평면 연삭기 | Joen Lih: 항공우주 및 자동차를 위한 첨단 연삭 솔루션
Joen Lih Machinery Co., Ltd.는 1988년에 설립된 정밀 연삭 기계의 세계적인 선두 제조업체로, 고정밀 (새들 시리즈) 반자동 정밀 평면 연삭기, 평면 연삭기, 프로파일 연삭기 및 첨단 반도체 연마 장비를 포함합니다.20년 이상의 산업 전문성을 바탕으로 의료, 항공우주, 반도체 및 자동차와 같은 분야에 맞춤형 솔루션을 제공하여 비할 데 없는 안정성과 정밀성을 보장합니다.
혁신에 전념하는 Joen Lih는 자동화 및 최첨단 기술을 통합하여 우수한 연삭 기계를 제공합니다. 우리는 아시아, 유럽 및 아메리카의 주요 시장에서 글로벌 범위를 확장하고 생산 효율성 및 고객 만족도를 향상시키기 위해 노력하고 있습니다.
JOENLIH는 20년 이상 정밀 연삭 기계의 선도적인 공급업체로, 최첨단 기술을 지속적으로 활용하여 각 고객의 특정 요구 사항을 충족하고 초과하는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
숫자로 본 회사 사실
0
반도체 신발명자 번호
0%
고객 만족도
0
누적 기계 판매


