(コラムシリーズ)完全自動高精度平面研削機
JL-5010ATDII ~ JL-7040ATDII
(コラムシリーズ)完全自動高精度平面研削機は油圧システムで駆動されており、この駆動方式は振動が少なく、作業物表面にスレッドが生成されるのを効果的に防ぎ、加工品質を向上させます。
Z軸フィードはデュアルVガイドウェイとモータードライブを採用しており、高度な自動工具接近機能を備えており、機械に安定した効率的な動作性能を提供します。モデルJL-5010以上は電子ハンドホイールを通じて制御でき、オペレーターは自動工具接近のプロセスを簡単に管理できます。
 
主な構造は高品質の鋳鉄で作られており、機械の堅牢な剛性、変形への抵抗、および加工精度の安定性を確保しています。
 
顧客の実際のニーズによりよく応えるために、Joen Lihは一般的な工作物の寸法に基づいて複数の標準作業台サイズを特別に設計しました。これにより、顧客は実際の加工ケースに応じて最も適した研削機を選択できます。
特徴
● コラムタイプ:高品質の鋳鉄製コラムを利用し、優れた堅牢性と耐久性を提供します。
● 複数の標準作業台サイズ:
さまざまな作業台サイズが提供されます。
500mm x (1000、1500、2000、3000、4000) mm
600mm x (1000、1500、2000、3000、4000) mm
700mm x (1000、1500、2000、3000、4000) mm
市場の一般的な加工要件を満たすことができ、作業台の横移動調整範囲は0.02mmに達することができます。
● 自動ダウンフィード:サーボモーター電子ハンドホイール制御システムを搭載しており、この設定により最小送り速度0.0001mmで高精度の加工結果が得られます。
● スピンドル:精密カートリッジスピンドルは、最高の精度と優れた研削仕上げを確保するために、温度制御された部屋でP4超精密角接触ボールベアリングを組み込んでいます。
● 剛性構造:機械構造は先進的なミーハナイト鋳鉄で作られており、最適な機械剛性と振動抵抗を確保しています。
標準アクセサリー
- グラインディングホイール。
 - グラインディングホイールフランジとプーラー。
 - ホイールバランシングテストアーバー。
 - ダイヤモンド付きダイヤモンドドレッサー。
 - 機械ランプ。
 - レベリングスクリューセット。
 - シャックル。
 - ツールボックスに必要なツール。
 - 潤滑油。
 - オペレーターズマニュアル。
 - テストレポート。
 
オプションアクセサリー
- 永久磁石チャックと電磁チャック。
 - 傾斜可能な永久磁石チャック。
 - 平行ドレッシングアタッチメント。
 - 角度ドレッシング装置。
 - 半径ドレッシング装置。
 - 脱磁器。
 - クーラントシステム(フィルターなし)コンビネーションクーラントおよび集塵排気ユニット。
 - 集塵システム。
 - ホイールバランシングスタンド。
 - 研削ホイールフランジ。
 - パンチ成形機。
 - 精密バイス。
 - ハロゲン作業灯。
 - 電磁分離器フィルター。
 - ペーパーフィルター付きクーラントシステム。
 - 自動ペーパー付きクーラントシステム。
 - フィルターと磁気分離器。
 - 整流器。
 - デジタルスケール。
 - サインバー。
 - インバーター。
 - 油圧オイルチラー。
 
仕様
| モデル | JL-5010ATDII | JL-5015ATDII | JL-5020ATDII | JL-5030ATDII | JL-5040ATDII | 
|---|---|---|---|---|---|
| 一般的な容量 | |||||
| テーブルサイズ (W x L) (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 | 500 x 4000 | 
| 最大ストローク (W x L) (mm) | 560 x 1100 | 560 x 1600 | 560 x 2100 | 560 x 3100 | 560 x 4100 | 
| 磁気の表面 (mm) | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 | 500 x 4000 | 
| スピンドル中心からテーブルまでの最大距離 (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 
| 最大テーブル荷重(電磁チャックを含む)(kg) | 1100 | 1500 | 1800 | 2200 | 2600 | 
| Tスロット(直径 x 数) (mm x N) | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 
| スピンドル | |||||
| モーター (HP x P) | 10 x 4(オプションで15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、サーボ20Kw) | 10 x 4(オプションで15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、サーボ20Kw) | 10 x 4(オプションで15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、サーボ20Kw) | 10 x 4(オプションで15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、サーボ20Kw) | 10 x 4(オプションで15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、サーボ20Kw) | 
| 速度 60Hz / 50Hz (rpm) | 1740/1450 (4P)  線形速度 < 2000M/min  | 1740/1450 (4P)  線形速度 < 2000M/min  | 1740/1450 (4P)  線形速度 < 2000M/min  | 1740/1450 (4P)  線形速度 < 2000M/min  | 1740/1450 (4P)  線形速度 < 2000M/min  | 
| ホイールの寸法 (外径 x 幅 x ベース) (mm) | 405 x 50 x 127 (オプション 505 x 50 x 203.2)  | 405 x 50 x 127 (オプション 505 x 50 x 203.2)  | 405 x 50 x 127 (オプション 505 x 50 x 203.2)  | 405 x 50 x 127 (オプション 505 x 50 x 203.2)  | 405 x 50 x 127 (オプション 505 x 50 x 203.2)  | 
| 縦方向の動き | |||||
| ストローク (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 3800 | 
| 油圧ポンプモーター (HP) | 3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 
| サーボモーター (Kw) | X | X | 5 | 5 | 10 | 
| テーブル速度(m/min) | 油圧 1 ~ 25 / スクリュー 0 ~ 25 | 油圧 1 ~ 25 / スクリュー 0 ~ 25 | 油圧 1 ~ 25 / スクリュー 0 ~ 25 | 油圧 1 ~ 25 / スクリュー 0 ~ 25 | 油圧 1 ~ 25 / スクリュー 0 ~ 25 | 
| クロスムーブメント | |||||
| ストローク (mm) | 580 | 580 | 680 | 580 | 580 | 
| モーター | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 
| センサー(Kw x P) | 1500 (60Hz)  1250 (50Hz) 2500 (サーボ)  | 1500 (60Hz)  1250 (50Hz) 2500 (サーボ)  | 1500 (60Hz)  1250 (50Hz) 2500 (サーボ)  | 1500 (60Hz)  1250 (50Hz) 2500 (サーボ)  | 1500 (60Hz)  1250 (50Hz) 2500 (サーボ)  | 
| 1回転あたり ハンドホイール (mm) MPG (mm)  | 
 5 0.001 / 0.01 / 0.1  | 
 5 0.001 / 0.01 / 0.1  | 
 5 0.001 / 0.01 / 0.1  | 
 5 0.001 / 0.01 / 0.1  | 
 5 0.001 / 0.01 / 0.1  | 
| 1 卒業 ハンドホイール (mm) MPG (mm)  | 
 0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01  | 
 0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01  | 
 0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01  | 
 0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01  | 
 0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01  | 
| ホイールヘッド垂直インフィード | |||||
| ストローク (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 
| サーボモーター (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 急速パワーヘッド昇降 (mm/min) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 
| 1回転あたり (mm) | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 
| 1目盛 (mm) | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 
| 音圧レベル | |||||
| 音圧レベル dB (A) | 78未満 | 78未満 | 78未満 | 78未満 | 78未満 | 
| 重量 | |||||
| 機械の正味重量 (Kg) | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 | 
| 梱包重量 (Kg) | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 | 
| サイズ | |||||
| 機械寸法 (L x W x H) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 | 
| 機械フロアスペース (L x W) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 | 
| 梱包サイズ (L x W x H) / mm (インチ) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 | 
| モデル | JL-6010ATDII | JL-6015ATDII | JL-6020ATDII | JL-6030ATDII | JL-6040ATDII | 
|---|---|---|---|---|---|
| 一般的な容量 | |||||
| テーブルサイズ (W x L) (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 | 600 x 4000 | 
| 最大ストローク (W x L) (mm) | 660 x 1100 | 660 x 1600 | 660 x 2100 | 660 x 3100 | 660 x 4100 | 
| 磁気の表面 (mm) | 600 x 1000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 | 600 x 4000 | 
| スピンドル中心からテーブルまでの最大距離 (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 
| 最大テーブル荷重(電磁チャックを含む)(kg) | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 | 
| Tスロット(直径 x 数) (mm x N) | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 
| スピンドル | |||||
| モーター (HP x P) | 10 x 4(オプションで15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、サーボ20Kw) | 10 x 4(オプションで15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、サーボ20Kw) | 10 x 4(オプションで15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、サーボ20Kw) | 10 x 4(オプションで15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、サーボ20Kw) | 10 x 4(オプションで15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、サーボ20Kw) | 
| 速度 60Hz / 50Hz (rpm) | 1740/1450 (4P)  線形速度 < 2000M/min  | 1740/1450 (4P)  線形速度 < 2000M/min  | 1740/1450 (4P)  線形速度 < 2000M/min  | 1740/1450 (4P)  線形速度 < 2000M/min  | 1740/1450 (4P)  線形速度 < 2000M/min  | 
| ホイールの寸法 (外径 x 幅 x ベース) (mm) | 405 x 50 x 127 (オプション 505 x 50 x 203.2)  | 405 x 50 x 127 (オプション 505 x 50 x 203.2)  | 405 x 50 x 127 (オプション 505 x 50 x 203.2)  | 405 x 50 x 127 (オプション 505 x 50 x 203.2)  | 405 x 50 x 127 (オプション 505 x 50 x 203.2)  | 
| 縦方向の動き | |||||
| ストローク (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 3800 | 
| 油圧ポンプモーター (HP) | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 
| サーボモーター (Kw) | X | X | 5 | 5 | 10 | 
| テーブル速度(m/min) | 油圧 1 ~ 25 / スクリュー 0 ~ 25 | 油圧 1 ~ 25 / スクリュー 0 ~ 25 | 油圧 1 ~ 25 / スクリュー 0 ~ 25 | 油圧 1 ~ 25 / スクリュー 0 ~ 25 | 油圧 1 ~ 25 / スクリュー 0 ~ 25 | 
| クロスムーブメント | |||||
| ストローク (mm) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 
| モーター | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 
| センサー(Kw x P) | 1500 (60Hz)  1250 (50Hz) 2500 (サーボ)  | 1500 (60Hz)  1250 (50Hz) 2500 (サーボ)  | 1500 (60Hz)  1250 (50Hz) 2500 (サーボ)  | 1500 (60Hz)  1250 (50Hz) 2500 (サーボ)  | 1500 (60Hz)  1250 (50Hz) 2500 (サーボ)  | 
| 1回転あたり ハンドホイール (mm) MPG (mm)  | 
 5 0.001 / 0.01 / 0.1  | 
 5 0.001 / 0.01 / 0.1  | 
 5 0.001 / 0.01 / 0.1  | 
 5 0.001 / 0.01 / 0.1  | 
 5 0.001 / 0.01 / 0.1  | 
| 1 卒業 ハンドホイール (mm) MPG (mm)  | 
 0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01  | 
 0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01  | 
 0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01  | 
 0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01  | 
 0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01  | 
| ホイールヘッド垂直インフィード | |||||
| ストローク (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 
| サーボモーター (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 急速パワーヘッド昇降 (mm/min) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 
| 1回転あたり (mm) | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 
| 1目盛 (mm) | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 
| 音圧レベル | |||||
| 音圧レベル dB (A) | 78未満 | 78未満 | 78未満 | 78未満 | 78未満 | 
| 重量 | |||||
| 機械の正味重量 (Kg) | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 | 
| 梱包重量 (Kg) | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 | 
| サイズ | |||||
| 機械寸法 (L x W x H) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 | 
| 機械フロアスペース (L x W) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 | 
| 梱包サイズ (L x W x H) / mm (インチ) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 | 
| モデル | JL-7010ATDII | JL-7015ATDII | JL-7020ATDII | JL-7030ATDII | JL-7040ATDII | 
|---|---|---|---|---|---|
| 一般的な容量 | |||||
| テーブルサイズ (W x L) (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 | 700 x 3000 | 700 x 4000 | 
| 最大ストローク (W x L) (mm) | 760 x 1100 | 760 x 1600 | 760 x 2100 | 760 x 3100 | 760 x 4100 | 
| 磁気の表面 (mm) | 700 x 1000 | 700 x 1500 | 700 x 2000 | 700 x 3000 | 700 x 4000 | 
| スピンドル中心からテーブルまでの最大距離 (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 
| 最大テーブル荷重(電磁チャックを含む)(kg) | 1900 | 2100 | 2200 | 2600 | 3000 | 
| Tスロット(直径 x 数) (mm x N) | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 14 x 3 | 
| スピンドル | |||||
| モーター (HP x P) | 10*4 (オプション 15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、サーボ 20Kw) | 10*4 (オプション 15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、サーボ 20Kw) | 10*4 (オプション 15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、サーボ 20Kw) | 10*4 (オプション 15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、サーボ 20Kw) | 10*4 (オプション 15 x 4、15 x 6、20 x 6、25 x 6、サーボ 20Kw) | 
| 速度 60Hz / 50Hz (rpm) | 1740/1450 (4P)  線形速度 < 2000M/min  | 1740/1450 (4P)  線形速度 < 2000M/min  | 1740/1450 (4P)  線形速度 < 2000M/min  | 1740/1450 (4P)  線形速度 < 2000M/min  | 1740/1450 (4P)  線形速度 < 2000M/min  | 
| ホイールの寸法 (外径 x 幅 x ベース) (mm) | 405 x 50 x 127 (オプション 505 x 50 x 203.2)  | 405 x 50 x 127 (オプション 505 x 50 x 203.2)  | 405 x 50 x 127 (オプション 505 x 50 x 203.2)  | 405 x 50 x 127 (オプション 505 x 50 x 203.2)  | 405 x 50 x 127 (オプション 505 x 50 x 203.2)  | 
| 縦方向の動き | |||||
| ストローク (mm) | 1300 | 1800 | 2300 | 3300 | 3800 | 
| 油圧ポンプモーター (HP) | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 
| サーボモーター (Kw) | X | X | 5 | 5 | 10 | 
| テーブル速度(m/min) | 油圧 1 ~ 25 / スクリュー 0 ~ 25 | 油圧 1 ~ 25 / スクリュー 0 ~ 25 | 油圧 1 ~ 25 / スクリュー 0 ~ 25 | 油圧 1 ~ 25 / スクリュー 0 ~ 25 | 油圧 1 ~ 25 / スクリュー 0 ~ 25 | 
| クロスムーブメント | |||||
| ストローク(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 
| モーター | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 0.75 x 61 | 
| センサー(Kw x P) | 1500 (60Hz)  1250 (50Hz) 2500 (サーボ)  | 1500 (60Hz)  1250 (50Hz) 2500 (サーボ)  | 1500 (60Hz)  1250 (50Hz) 2500 (サーボ)  | 1500 (60Hz)  1250 (50Hz) 2500 (サーボ)  | 1500 (60Hz)  1250 (50Hz) 2500 (サーボ)  | 
| 1回転あたり ハンドホイール (mm) MPG (mm)  | 
 5 0.001 / 0.01 / 0.1  | 
 5 0.001 / 0.01 / 0.1  | 
 5 0.001 / 0.01 / 0.1  | 
 5 0.001 / 0.01 / 0.1  | 
 5 0.001 / 0.01 / 0.1  | 
| 1 卒業 ハンドホイール (mm) MPG (mm)  | 
 0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01  | 
 0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01  | 
 0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01  | 
 0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01  | 
 0.002 0.0001 / 0.001 / 0.01  | 
| ホイールヘッド垂直インフィード | |||||
| ストローク (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 
| サーボモーター (Kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 急速パワーヘッド昇降 (mm/min) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 
| 1回転あたり (mm) | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 
| 1目盛 (mm) | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 0.0001 / 0.001 / 0.01 | 
| 音圧レベル | |||||
| 音圧レベル dB (A) | 78未満 | 78未満 | 78未満 | 78未満 | 78未満 | 
| 重量 | |||||
| 機械の正味重量 (Kg) | 10000 | 11250 | 12500 | 16000 | 19500 | 
| 梱包重量 (Kg) | 10700 | 12000 | 13300 | 16900 | 20500 | 
| サイズ | |||||
| 機械寸法 (L x W x H) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 | 
| 機械フロアスペース (L x W) (mm) | 3970 x 3300 x 2400 | 5080 x 3300 x 2400 | 6190 x 3300 x 2400 | 8500 x 3300 x 2400 | 10720 x 3300 x 2400 | 
| 梱包サイズ (L x W x H) / mm (インチ) | 4170 x 2300 x 2550 | 5280 x 2300 x 2550 | 6390 x 2300 x 2550 | 8700 x 2300 x 2550 | 10920 x 2300 x 2550 | 
- ダウンロード
 - 関連商品
 
(コラムシリーズ)完全自動高精度平面研削機 | Joen Lih: 航空宇宙および自動車向けの先進的な研削ソリューション
Joen Lih Machinery Co., Ltd.は1988年に設立され、高精度(コラムシリーズ)完全自動高精度平面研削機、平面研削盤、形状研削盤、先進的な半導体研磨装置を含む精密研削機械の世界的なリーディングメーカーです。20年以上の業界経験を持ち、医療、航空宇宙、半導体、自動車などの分野に特化したカスタマイズソリューションを提供し、比類のない安定性と精度を確保しています。
革新に専念するJoen Lihは、自動化と最先端技術を統合して、優れた研削機械を提供します。私たちは、アジア、ヨーロッパ、アメリカの主要市場での生産効率と顧客満足度を向上させ、グローバルなリーチを拡大することにコミットしています。
JOENLIHは20年以上にわたり精密研削機械の主要な提供者であり、最先端の技術を活用して、各顧客の特定の要件を満たし、超えるカスタマイズされたソリューションを提供し続けています。
数字で見る会社の事実
0
半導体新発明者番号
0%
顧客満足度
0
累積機械販売



